MARSALA – Ottimo esordio per lo zodiaco Alcamo che si aggiudica i tre punti nella prima gara del campionato di Calcio a 5 Serie D Trapani. I giocatori dell’Alcamo battono la squadra marsalese dei salesiani Madre Teresa per 11-5. La partita è iniziata tutta in salita per la formazione alcamese, perdendo 3-1 dopo 15′ di gioco, ma l’ottima coppia Ruisi – Margagliotti riesce a ribaltare il risultato sul 3-4. Nel secondo tempo è solo Alcamo che chiude i conti espugnando il campo marsalese per 5-11. Domenica prossima, alle ore 18.00, lo zodiaco ospiterà sul suo campo il Castellammare.
Serie D – 2011/12
risultati della 1° giornata | |||||
sport club giudecca | – | N. sportiva del golfo | 3 | – | 5 |
Entello Erice | – | Citta di Marsala | 4 | – | 5 |
club fontanasalsa | – | S. Alcamo onlus | 3 | – | 6 |
M. Teresa di Calcutta | – | Lo Zodiaco Alcamo | 5 | – | 11 |
Boscaioli | – | Real Marsala | 1 | – | 24 |
C.mmare calcio 94 | – | RIPOSA | – |
Classifica alla 1° giornata | |||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
1 | Real Marsala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 |
1 | Lo Zodiaco Alcamo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
1 | S. Alcamo onlus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
1 | N. sportiva del golfo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
1 | Citta di Marsala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2 | C.mmare calcio 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Entello Erice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
2 | sport club giudecca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
2 | club fontanasalsa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
2 | M. Teresa di Calcutta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
2 | Boscaioli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | -23 |
Prossimo turno : Boscaioli – Entello Erice; Citta di Marsala – sport club giudecca; Lo Zodiaco Alcamo – C.mmare calcio 94; Real Marsala – club fontanasalsa; S. Alcamo onlus – M. Teresa di Calcutta; N. sportiva del golfo – RIPOSA;