Ad Alcamo uno dei dati di affluenza più alti per il referendum

trivellazioni-petrolifere-in-ItaliaALCAMO. Benchè il referendum sulle trivellazioni non abbia raggiunto il quorum a livello nazionale ad Alcamo si è avuto un dato tra i più alti della regione, e sicuramente il più alto della provincia di Trapani.

Gli alcamesi che si sono recati alle urne sono stati il 40,04% degli avanti diritto, San Vito, Favignana e Pantelleria, sono stati i comuni dove il dato ha superato il 35%, altri paesi della provincia si sono attestati tra il 30 e il 34%. La sicilia si è fermata, invece, complessivamente al 28%.

Di seguito i dati divisi per fasce orarie, le rilevazioni delle 12, delle 19 e infine il dato definitivo delle 23.

 

% % %
TRAPANI definitivo 6,97 23,68 33,30
ALCAMO 8,29 26,82 40,05
BUSETO PALIZZOLO 4,34 16,18 28,27
CALATAFIMI SEGESTA 4,81 16,70 27,11
CAMPOBELLO DI MAZARA 4,98 20,25 30,46
CASTELLAMMARE DEL GOLFO 5,83 22,45 32,17
CASTELVETRANO 9,36 25,56 34,40
CUSTONACI 4,17 20,43 31,22
ERICE 8,93 25,70 34,22
FAVIGNANA 11,61 29,30 35,12
GIBELLINA 5,96 22,08 33,77
MARSALA 5,20 22,07 31,98
MAZARA DEL VALLO 6,98 22,94 30,29
PACECO 6,45 23,40 32,18
PANTELLERIA 6,14 22,29 34,94
PARTANNA 5,45 22,50 32,74
PETROSINO 3,96 24,81 33,81
POGGIOREALE 4,88 21,31 31,89
SALAPARUTA 4,58 18,65 30,94
SALEMI 6,15 22,98 32,32
SANTA NINFA 5,35 20,71 31,19
SAN VITO LO CAPO 8,09 26,55 38,13
TRAPANI 8,39 24,93 33,51
VALDERICE 6,76 24,38 34,04
VITA 3,19 16,09 26,03
CONDIVIDI
Commenti Facebook
Articolo precedenteLa Pallacanestro Trapani ottiene, in trasferta, una vittoria che da morale
Articolo successivoUltima di campionato per la San Francesco di Paola. Gottuso: “partita corretta e giocata con uno spirito amichevole”.