Lo zodiaco a sorpresa si posiziona al terzo posto e va ai playoff. Nell’ultima giornata la formazione alcamese vince a Trabia contro il Real calcio per 2-4. La squadra alcamese va a soli 5 punti dal Real Marsala, seconda classificata, in C1 va subito il Mabbonath, grazie un ruolino di marcia più regolare rispetto alle altre formazioni.
Lo zodiaco giocherà la prima gara dei play off promozione contro il P5 Palermo quarta in classifica, Sabato 13 Aprile alle ore 15.30 sul proprio campo. L’unico fattore che va contro gli alcamesi è dato dal fatto che la formazione palermitana è più esperta ed ha dimestichezza con questo tipo di gare.
La vincente giocherà la finale a Mazara del Vallo, contro il Real Marsala, sabato 20 Aprile.
Risultati della 26° giornata | |||||
Sporting club P5 | – | Atletico San Yosep | 9 | – | 8 |
CUS Palermo | – | Ficarazzi C5 | 1 | – | 1 |
Real Calcio | – | Lo Zodiaco Alcamo | 2 | – | 4 |
Zero 91 | – | Mabbonath | 3 | – | 6 |
United Capaci | – | Real Marsala | 5 | – | 8 |
Tierre Club | – | San Gregorio Papa | 5 | – | 5 |
San Vito Lo Capo | – | Tochafootball | 2 | – | 5 |
classifica alla 26° giornata | |||||||||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
Mabbonath | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 125 | 69 | 56 | |
Real Marsala | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 137 | 78 | 59 | |
Lo Zodiaco Alcamo | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 128 | 79 | 49 | |
Sporting club P5 | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 123 | 92 | 31 | |
United Capaci | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 99 | 84 | 15 | |
Zero 91 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 106 | 96 | 10 | |
Real Calcio | 33 | 26 | 11 | 0 | 15 | 100 | 140 | -40 | |
Tierre Club | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 86 | 103 | -17 | |
Atletico San Yosep | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 133 | 140 | -7 | |
San Vito Lo Capo | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 102 | 106 | -4 | |
Ficarazzi C5 | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 87 | 106 | -19 | |
Tochafootball | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 69 | 91 | -22 | |
CUS Palermo | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 75 | 125 | -50 | |
San Gregorio Papa | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 64 | 125 | -61 |
Le ultime due retrocedono
La prima promossa in C1.