Le affluenze al voto dei comuni trapanesi

TRAPANI. Ecco tutte le affluenze al voto per i comuni del trapanese impegnati per le amministrative del 2013. Nella provincia di Trapani i comuni al voto sono, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita. Domani si voterà fino alle 15:00.

Dati della Regione Sicilia.

Amministrative 2013
9 giugno 2013, 22:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Buseto Palizzolo 2.933 1.744 59,46% 59,99% -0,53%
Castellammare del Golfo 14.885 7.837 52,65% 50,52% +2,13%
Custonaci 4.804 3.024 62,95% 61,43% +1,52%
Favignana 4.221 2.075 49,16% 41,16% +8,00%
Paceco 10.058 5.596 55,64% 55,78% -0,14%
Pantelleria 6.614 3.173 47,97% 52,25% -4,28%
Partanna 10.371 5.486 52,90% 55,18% -2,29%
Poggioreale 1.653 870 52,63% 54,76% -2,13%
San Vito Lo Capo 4.291 2.366 55,14% 56,38% -1,24%
Santa Ninfa 5.071 2.669 52,63% 54,06% -1,43%
Valderice 10.650 6.031 56,63% 57,53% -0,90%
Vita 2.109 1.154 54,72% 56,89% -2,18%
Totale 77.660 42.025 54,11%
CONDIVIDI
Commenti Facebook
Articolo precedenteAffluenza in aumento alle 22:00 a Castellammare del Golfo
Articolo successivoPedalando sotto le stelle